Premios
Premios
Premios y galardones recibidos por nuestra Bodega
Feria Nacional del Campo
Junio de 1950, en la Primera Feria Nacional del Campo, la Unión Nacional de Cooperativas del Campo concedió a esta empresa el Diploma de Honor con Medalla de Oro.
Mejor Cooperativa
En 2004, Bodega La Viña obtuvo el primer galardón a la Mejor Cooperativa Agraria otorgado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación como reconocimiento a la apuesta innovadora en la producción de vinos de calidad.
En 2004, Bodega La Viña obtuvo el primer galardón a la Mejor Cooperativa Agraria otorgado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación como reconocimiento a la apuesta innovadora en la producción de vinos de calidad.
Fomento Empresarial
Año 2009, Premio de Fomento Empresarial de la Fundación GEA.
Año 2009, Premio de Fomento Empresarial de la Fundación GEA.
Premis Turia
De Millor Contribució a la Cultura del Ví de los Premis Turia
Reconocimiento
Reconocimiento por la Competitividad e Innovación en el Día Mundial del Cooperativismo que otorga la Confederación de Cooperativas Valencianas.
Reconocimiento por la Competitividad e Innovación en el Día Mundial del Cooperativismo que otorga la Confederación de Cooperativas Valencianas.
Best Cooperative Spain – Berliner Wein Trophy
Desde 2017 hasta 2021, Anecoop ha sido la única cooperativa española a la que se le ha otorgado este premio.
Desde 2017 hasta 2021, Anecoop ha sido la única cooperativa española a la que se le ha otorgado este premio.
Best Cooperative over 500has – Berliner Wein Trophy.
En 2016 y 2018. Mejor cooperativa de más de 500 hectáreas a nivel mundial en La Golden League del Berliner Wein Trophy.
En 2016 y 2018. Mejor cooperativa de más de 500 hectáreas a nivel mundial en La Golden League del Berliner Wein Trophy.
TOP 30 de las Bodegas más premiadas del Mundo
por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos & Licores (WAWWJ) En 2019
por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos & Licores (WAWWJ) En 2019
Mejor bodega en 2020 – Champions Wine
Best Producer Spain – Mundus Vini
2 años consecutivos, en 2020 y 2021.
2 años consecutivos, en 2020 y 2021.
VINOS GALARDONADOS, PREMIOS DE NUESTROS VINOS
VENTA DEL PUERTO
JUAN DE JUANES
LOS ESCRIBANOS
EL ENHEBRO
ICONO
VENTA DEL PUERTO
VINO | TIPO | VARIEDAD | ORGANIZACIÓN | PREMIO/CALIFICACIÓN | AÑO |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 91/100 puntos 5* | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wine Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Concours Mondial de Bruxelles – Pekín | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | AWC Vienna – Austria | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemannia | Medalla de Oro y Best of Show Valencia | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Concurso Internacional de Lyon | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | PROAVA – IV Concurso de Vinos | GRAN PREMIO PROAVA | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 91/100 y 5* | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Concours Mondial de Bruxelles | Medalla de Plata | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | AWC Vienna – Austria | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Intervinos – España | 93 puntos | 2020 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía ABC – España | 91 puntos | 2020 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Premios Bacchus | Medalla de Plata | 2020 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Oro | 2020 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Intervinos – España | 92 puntos | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania – edición de primavera | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 93 puntos | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Pardubicky Festival Vina – Praha | Gran Medalla Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | James Suckling cata | 90 puntos | 2021 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 91 puntos y 4* | 2022 |
Venta del Puerto Nº12 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de oro | 2022 |
Venta del Puerto Nº 18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 88/100 puntos | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Oro – Best of Show Valencia | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wine Trophy – Berlín (Alemania) edición verano | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Plata | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Champions Wine – Alamesa – España | Mejor Vino Tinto en su categoría | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2018 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 89/100 puntos | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Intervinos – España | 91 puntos | 2020 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/ Syr/ Mon/ Merl/Cab | Champions Wine – Alamesa – España | GANADOR ABSOLUTO | 2019 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía ABC – España | 93 puntos | 2020 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2020 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Mundus Vini – Alemania – edición de primavera | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Premios Bacchus | Gran Bacchus de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Concurso Mundial de Bruselas | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 95 puntos | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | James Suckling cata | 90 puntos | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | AWC Vienna – Austria | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Berliner Wein Trophy – edición de verano | Medalla de Oro | 2021 |
Venta del Puerto Nº18 | Tinto Barrica | Tempr/Syr/Mon/ Merl/Cab | Guía Peñín | 90 puntos | 2022 |
JUAN DE JUANES
VINO | TIPO | VARIEDAD | ORGANIZACIÓN | PREMIO/CALIFICACIÓN | AÑO |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | Concours Mondial de Bruxelles – Pekín | Medalla de Plata | 2018 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | Concurso Internacional de Lyon | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | Wines from Spain Awards | Vino ganador | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | SAKURA Japan Women´s Wine Awards | Medalla de Plata | 2020 | |
Juan de Juanes Bronce | Blanco Joven | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Oro | 2021 | |
Juan de Juanes Bronce | Tinto Joven | Concours Mondial de Bruxelles – Pekín | Medalla de Plata | 2018 | |
Juan de Juanes Bronce | Tinto Joven | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2018 | |
Juan de Juanes Bronce | Tinto Joven | Mundus Vini – Alemania edición de verano | Medalla de Oro | 2020 | |
Juan de Juanes Bronce | Tinto Joven | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Plata | 2021 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2018 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Concurso Internacional de Lyon | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Los Vinos Favoritos de la Mujer – AMAVI (España) | Medalla de Gran Oro | 2019 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Mundus Vini – Alemania- edición de primavera | Medalla de Plata | 2021 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Asia Wein Trophy | Medalla de Oro | 2021 | |
Juan de Juanes Bronce | Rosado | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2022 | |
Juan de Juanes Bronce | Tinto | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2023 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Guía Peñin | 86/100 puntos 4* | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania ) edición verano | Medalla de Plata | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Guía Peñín | 87/100 puntos y 4* | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Los Vinos Favoritos de la Mujer – AMAVI (España) | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2020 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Concurso Mundial de Bruselas | Medalla de Oro | 2020 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Pardubicky Festival Vina – Praha | Medalla de Oro | 2021 | |
Juan de Juanes Oro | Blanco | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Guía Peñín | 87/100 puntos 4* | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Oro | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Concours Mondial de Bruxelles – Pekín | Medalla de Oro | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2018 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Berliner Wein Trophy | Medalla de Oro | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Guía Peñín | 87/100 puntos y 4* | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Concours Mondial de Bruxelles | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2021 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2023 | |
Juan de Juanes Oro | Tinto | Mundus Vini – Alemania (edición primavera) | Medalla de Oro | 2023 | |
Juane de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | Guía Peñín | 84/100 puntos | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | Berliner Wine Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | Guía Peñin | 86/100 puntos y 4* | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2020 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Guía Peñín | 86/100 puntos 4* | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Premios Mono Vino – Madrid (España) | Medalla de Plata | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Concours Mondial de Bruxelles – Pekín | Medalla de Plata | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania) edición de verano | Medalla de Oro | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | SAKURA Japan Women´s Wine Awards | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Guía Peñín | 86/100 puntos 4* | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2020 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Petit Verdot | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2021 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Guía Peñín | 87/100 puntos 4* | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Premios Mono Vino – Madrid (España) | Medalla de Oro | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2018 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Premios Mono Vino – Madrid (España) | Medalla de Oro | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Guía Peñín | 87/100 puntos y 4* | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Plata | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | AWC Vienna – Austria | Medalla de Oro | 2019 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Mundus Vini- Alemania – edición de primavera | Medalla de Oro | 2021 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 91 puntos | 2021 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Pardubicky Festival Vina – Praha | Medalla de Oro | 2021 |
Juan de Juanes Plata |
Tinto Joven | Cabernet Franc | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2020 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Cabernet Franc | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2021 |
Juan de Juanes Plata | Tinto Joven | Tempranillo | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2023 |
Juan de Juanes Plata |
Tinto Joven | Cabernet Franc | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) | Medalla de Oro | 2023 |
Juan de Juanes Plata |
Tinto Joven | Cabernet Franc | Mundus Vini – edición de primavera de 2023 | Medalla de plata | 2023 |
Juan de Juanes Plata |
Tinto Joven | Petit Verdot | Mundus Vini – edición de primavera de 2023 | Medalla de plata | 2023 |
Juan de Juanes | Tinto | BIB | Concorus International Wine in Box (Francia) | Best Wine in Box | 2019 |
LOS ESCRIBANOS
VINO | TIPO | VARIEDAD | ORGANIZACIÓN | PREMIO/CALIFICACIÓN | AÑO |
Los Escribanos | Tinto | Monastrell/Garnacha Tintorera | Guía Gilbert & Gaillard International Challenge | Medalla de Oro | 2018 |
Los Escribanos | Tinto | Monastrell/Garnacha | Guía Peñín | 89/100 puntos | 2019 |
Los Escribanos |
Tinto | Monastrell/Garnacha | Robert Parker – Wine Advocate | 91 puntos | 2020 |
Los Escribanos | Tinto | Monastrell/Garnacha | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 94 puntos | 2021 |
Los Escribanos | Tinto | Monastrell/Garnacha | Guía Peñín | 91 puntos | 2022 |
EL ENHEBRO
TIPO | VARIEDAD | ORGANIZACIÓN | PREMIO/CALIFICACIÓN | AÑO |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Plata | 2018 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2019 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Challenge International du Vin de Burdeos – Francia | Medalla de Plata | 2019 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Concours Mondial de Bruxelles | Medalla de Oro | 2019 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Oro y Best of Show Valencia | 2019 |
Tinto | Garnacha / Monastrell | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | The Best People´s Wine Awards | Medalla de Oro | 2020 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Oro | 2020 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2021 |
Tinto | Garnacha/Monastrell | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2023 |
Blanco | Merseguera/Verdil | Premios Vino y Mujer – Madrid (España) | Mención de Honor | 2019 |
Blanco | Merseguera/Verdil | Mundus Vini – Alemania (edición verano) | Medalla de Oro | 2019 |
Blanco | Merseguera/Verdil | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 90 puntos | 2021 |
Blanco | Merseguera/Verdil | I Concurso de vinos del Mediterráneo | Medalla de Plata | 2021 |
Blanco | Merseguera/Verdil | Berliner Wein Trophy – edición de invierno | Medalla de Oro | 2023 |
ICONO
VINO | TIPO | VARIEDAD | ORGANIZACIÓN | PREMIO/CALIFICACIÓN | AÑO |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Guía Peñín | 87/100 puntos 4* | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Guía Sin Mala Uva | 91/100 | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Premios Mono Vino – Madrid (España) | Medalla de Oro | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto BIB | Cabernet Sauvignon | Concours International Wine in Box (Francia) | Best Wine in Box | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Berliner Wein Trophy – Berlin (Alemania) edición verano | Medalla de Oro | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Mundus Vini – Alemania ( edición verano ) | Medalla de Plata | 2018 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Berliner Wein Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Concurso Internacional de Lyon | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Guía Peñín | 87/100 puntos y 4* | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Mundus Vini – Alemania ( edición verano ) | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Berliner Wein Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 91 puntos | 2021 |
Icono Cabernet Sauvignon | Tinto Joven | Cabernet Sauvignon | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2021 |
Icono Chardonnay | Blanco Joven | Chardonnay | Guía Peñín | 88/100 puntos 4* | 2018 |
Icono Chardonnay | Blanco Joven | Chardonnay | Guía Peñín | 88/100 | 2018 |
Icono Chardonnay | Blanco Joven | Chardonnay | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2018 |
Icono Chardonnay | Blanco Joven | Chardonnay | Guía Peñín | 88/100 y 4* | 2019 |
Icono Chardonnay | Blanco Joven | Chardonnay | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 91 puntos | 2021 |
Icono Merlot | Tinto Joven | Merlot | Guía Sin Mala Uva | 89/100 | 2018 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Guía Peñin | 88/100 puntos 4* | 2018 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Guía Sin Mala Uva | 89/100 | 2018 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Premios Mono Vino – Madrid (España) | Medalla de Oro | 2018 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Guía Peñín | 87/100 y 4* | 2019 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Mundus Vini – Alemania edición de verano | Medalla de Oro | 2020 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2021 |
Icono Syrah | Tinto Joven | Syrah | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Guía Peñín | 90/100 puntos 5* | 2018 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2018 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2018 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Mundus Vini – Alemania | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Guía Peñín | 95/100 puntos | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Mundus Vini – Alemania ( edición verano ) | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | AWC Vienna – Austria | Medalla de Plata | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Berliner Wein Trophy – Berlín (Alemania) | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Selección |
Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Asia Wine Trophy | Medalla de Oro | 2019 |
Icono Selección | Tinto Barrica | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Guía de Vinos y Aceites Semana Vitivinícola | 92 puntos | 2021 |
Icono Selección Especial | BIB | G.Tintorera/Monastrell/ Cab.S/ Syrah / Tempranillo | Concours International Wine in Box (Francia) | Best Wine in Box | 2018 |